2018年国家社科基金年度项目和青年项目完成受理申报、通讯初评、会议评审、网上公示等程序,经全国哲学社会科学规划领导小组批准,于6月21日正式公布。我校共有15个项目获批立项,其中,重点项目2项、一般项目13项,均为历史最好成绩。平均立项率为19.2%,比去年提高6.5个百分点,高出全国15.2%的平均立项率4个百分点。 此外,我校1项2018年度全国教育科学“十三五”规划课题(国家社科基金教育学单列项目)已获公示。
安徽财经大学2018年国家社科基金项目立项名单
(按国家社科规划办公布顺序排列)
序号  | 课题名称  | 负责人  | 工作单位  | 项目类别  | 所在学科  | 
1  | 新时代中国共产党人理想信念建设的长效机制研究  | 张 斌  | 安徽财经大学  | 一般项目  | 马列·科社  | 
2  | 不完全契约视角下我国出口产品质量提升机制与对策研究  | 曹慧平  | 安徽财经大学  | 一般项目  | 理论经济  | 
3  | 公司治理、竞争战略与商业银行风险控制研究  | 翟胜宝  | 安徽财经大学  | 重点项目  | 应用经济  | 
4  | 激励机制错位与企业全要素生产率研究  | 盛明泉  | 安徽财经大学  | 重点项目  | 应用经济  | 
5  | 我国人工智能产业发展评价及推进策略研究  | 李旭辉  | 安徽财经大学  | 一般项目  | 应用经济  | 
6  | 我国大数据驱动下产业创新生态系统及价值共创研究  | 胡登峰  | 安徽财经大学  | 一般项目  | 应用经济  | 
7  | 城乡融合视阈下的农村基本公共文化服务供给机制优化研究  | 周 艳  | 安徽财经大学  | 一般项目  | 应用经济  | 
8  | 人工智能在刑事证据判断中的运用及其界限研究  | 纵 博  | 安徽财经大学  | 一般项目  | 法学  | 
9  | 农村集体经济组织特别法人制度构造研究  | 杨仕兵  | 安徽财经大学  | 一般项目  | 法学  | 
10  | 大数据背景下跨境税源信息监控法律规则重构及中国应对研究  | 邵朱励  | 安徽财经大学  | 一般项目  | 法学  | 
11  | 数字经济背景下中国对外投资理性增长与治理机制创新研究  | 周 经  | 安徽财经大学  | 一般项目  | 国际问题研究  | 
12  | 全球治理变革背景下中国特色国际公共产品供给战略研究  | 宋效峰  | 安徽财经大学  | 一般项目  | 国际问题研究  | 
13  | 1920年代中国“新学制”改革与地方因应研究  | 周 宁  | 安徽财经大学  | 一般项目  | 中国历史  | 
14  | 传承和创新困境中老字号品牌双元性的构建与实现路径研究  | 徐 伟  | 安徽财经大学  | 一般项目  | 管理学  | 
15  | 会计信息质量、股票风险溢价与股价崩盘预警机制研究  | 周 蕾  | 安徽财经大学  | 一般项目  | 管理学  | 
(撰稿:科研处 潘丽;审核:科研处 李景宝)
		